ČOKOLADA
Na porcijo (38 g) | Na 100 g | |
Energijska vrednost | 601 kJ/144 kcal (*7 %) | 1580 kJ/378 kcal |
Beljakovine | 28,3 g (*57 %) | 74,6 g |
Ogljikovi hidrati | 4,5 g (*2 %) | 11,8 g |
– od katerih sladkorji | 0,4 g (*<1 %) | 1,0 g |
– od katerih vlaknine | 0,5 g | 1,3 g |
Maščobe | 1,1 g (*2 %) | 2,9 g |
– od katerih nasičene maščobe | 0,5 g (*3 %) | 1,3 g |
Sol | 0,2 g (*3 %) | 0,5 g |
*Priporočen dnevni vnos beljakovin za povprečno odraslo osebo (8400 kJ/200 kcal)
VANILIJA
Na porcijo (38 g) | Na 100 g | |
Energijska vrednost | 510 kJ/122 kcal (*6 %) | 1343 kJ/321 kcal |
Beljakovine | 26,6 g (*57 %) | 70,0 g |
Ogljikovi hidrati | 7,9 g (*<1 %) | 20,7 g |
– od katerih sladkorji | 0,3 g (*<1 %) | 0,8 g |
– od katerih polioli | 7,7 g | 14,4 g |
– od katerih vlaknine | 0,3 g | 0,7 g |
Maščobe | 0,4 g (*<1 %) | 1,2 g |
– od katerih nasičene maščobe | 0,1 g (*<1 %) | 0,3 g |
Sol | 0,2 g (*3 %) | 0,5 g |
*Priporočen dnevni vnos beljakovin za povprečno odraslo osebo (8400 kJ/200 kcal)
KOKOS
Na porcijo (38 g) | Na 100 g | |
Energijska vrednost | 571 kJ/136 kcal (*7 %) | 1501 kJ/359 kcal |
Beljakovine | 26,7 g (*53 %) | 70,3 g |
Ogljikovi hidrati | 2,3 g (*1 %) | 6,0 g |
– od katerih sladkorji | 1,3 g (*2 %) | 3,5 g |
– od katerih vlaknine | 3,8 g | 10,0 g |
Maščobe | 1,3 g (*2 %) | 3,3 g |
– od katerih nasičene maščobe | 0,9 g (*5 %) | 2,4 g |
Sol | 0,2 g (*3 %) | 0,5 g |
*Priporočen dnevni vnos beljakovin za povprečno odraslo osebo (8400 kJ/200 kcal)
MANGO
Na porcijo (38 g) | Na 100 g | |
Energijska vrednost | 486 kJ/116 kcal (*6 %) | 1279 kJ/306 kcal |
Beljakovine | 25,7 g (*53 %) | 67,6 g |
Ogljikovi hidrati | 2,2 g (*<1 %) | 5,8 g |
– od katerih sladkorji | 0,3 g (*<1 %) | 07, g |
– od katerih vlaknine | 0,1 g | 0,4 g |
Maščobe | 0,3 g (*<1 %) | 0,9 g |
– od katerih nasičene maščobe | 0,09 g (*<1 %) | 0,2 g |
Sol | 0,2 g (*3 %) | 0,5 g |
*Priporočen dnevni vnos beljakovin za povprečno odraslo osebo (8400 kJ/200 kcal)