Čokolada | Na porcijo (38 g) | na 100 g |
Energijska vrednost | 601 kJ/144 kcal (*7 %) | 1580 kJ/378 kcal |
Beljakovine | 28,3 g (*57 %) | 74,6 g |
Ogljikovi hidrati | 4,5 g (*2 %) | 11,8 g |
– Od tega sladkorji | 0,4 g (*manj kot 1 %) | 1,0 g |
– Od tega prehranske vlaknine | 0,5 g | 1,3 g |
Maščobe | 1,1 g (*2 %) | 2,9 g |
– Od tega nasičene maščobe | 0,5 g (*3 %) | 1,3 g |
Sol | 0,2 g (*3 %) | 0,5 g |
*Priporočeni vnosi za povprečno odraslo osebo (8400 kJ/200 kcal)
Vanilija | Na porcijo (38 g) | Na 100 g |
Energijska vrednost | 510 kJ/122 kcal (*6 %) | 1343 kJ/321 kcal |
Beljakovine | 26,6 g (*53 %) | 70,0 g |
Ogljikovi hidrati | 7,9 g (*manj kot 1 %) | 20,7 g |
– Od tega sladkorji | 0,3 g (*manj kot 1 %) | 0,8 g |
– Od tega polioli | 7,7 g | 14,4 g |
– Od tega prehranske vlaknine | 0,3 g | 0,7 g |
Maščobe | 0,4 g (*manj kot 1 %) | 1,2 g |
– Od tega nasičene maščobe | 0,1 g (*manj kot 1 %) | 0,3 g |
Sol | 0,2 g (*3 %) | 0,5 g |
*Priporočeni vnosi za povprečno odraslo osebo (8400 kJ/200 kcal)
Aminokislinski profil | Na porcijo (38 g) | Na 100 g |
Aspartic Acid | 3,4 | 9,0 |
Threonine* | 2,1 | 5,5 |
Serine | 1,3 | 3,5 |
Glutamic Acid | 5,3 | 13,8 |
Glycine | 0,5 | 1,4 |
Alanine | 1,4 | 3,7 |
Valine | 1,6 | 4,3 |
Isoleucine* | 2,0 | 5,4 |
Leucine* | 3,2 | 8,4 |
Tyrosine | 0,9 | 2,4 |
Phenylalanine* | 0,9 | 2,4 |
Histidine* | 0,5 | 1,3 |
Lysine* | 3,1 | 8,2 |
Arginine | 0,6 | 1,7 |
Proline | 1,8 | 4,7 |
Cystine | 0,8 | 2,1 |
Methionine* | 0,7 | 1,8 |
Tryptophan* | 0,6 | 1,7 |
*esencialna aminokislina