na 100 g | na 33,3 g (porcija) | |
Energijska vrednost | 1630 kJ/390 kcal | 546 kJ/131 kcal (*7 %) |
Maščobe | 7,5 g | 2,5 g (*4 %) |
– Od tega nasičene maščobe | 3,8 g | 1,3 g (*7 %) |
Ogljikovi hidrati | 7,5 g | 2,5 g (*<1 %) |
– Od tega sladkorji | 7,5 g | 2,5 g (*3 %) |
Prehranske vlaknine | 0,0 g | 0,0 g |
Beljakovine | 73,5 g | 24,5 g (*49 %) |
Sol | 0,1 g | 0,03 g (*<1 %) |
*Priporočeni vnosi za povprečno odraslo osebo (8400 kJ/2000 kcal)
AMINOKISLINSKI PROFIL | na 100 g | na 33,3 g (porcija) |
Alanin | 4,6 g | 1,5 g |
Arginin | 2,5 g | 0,8 g |
Asparaginska kislina | 9,6 g | 3,2 g |
Cistein | 1,6 g | 0,5 g |
Glutaminska kislina | 16,4 g | 5,5 g |
Glicin | 1,7 g | 0,6 g |
Histidin* | 1,7 g | 0,6 g |
Izolevcin*+ | 5,3 g | 1,8 g |
Levcin*+ | 9,6 g | 3,2 g |
Lizin* | 8,7 g | 2,9 g |
Metionin* | 1,9 g | 0,6 g |
Fenilalanin* | 2,8 g | 0,9 g |
Prolin | 6,0 g | 2,0 g |
Serin | 4,6 g | 1,5 g |
Treonin* | 6,4 g | 2,1 g |
Tirozin | 2,7 g | 0,9 g |
Valin*+ | 5,4 g | 1,8 g |
Triptofan* | 1,4 g | 0,5 g |
*esencialna aminokislina
+BCAA – aminokisline z razvejano stransko verigo